sorg logo maior sem fundo.png

PRENSA DOBRADEIRA

A PRENSA DOBRADEIRA ideal está aqui:

#LINHADHS - PRENSA DOBRADEIRA VERSÃO BÁSICA

#LINHAPSS - VERSÃO ESPECIAL DAS PRENSAS DOBRADEIRAS

#LINHA HES - PRENSA DOBRADEIRA HÍBRIDA

PRENSA DOBRADEIRA - linha DHS

  A PRENSA DOBRADEIRA HIDRÁULICA CNC - linha DHS é uma versão básica das PRENSAS DOBRADEIRAS SORG

MODELO LARGURA DE
DOBRA (MM)
PASSAGEM
ENTRE
MONTANTES
(MM)
FORÇA (TON) CAVA (MM) CURSO
DO
CILINDRO
(MM)
DISTÂNCIA
ENTRE MESA
E PRENSADOR
(MM)
POTÊNCIA
MOTOR
PRINCIPAL
(CV)
VELOCIDADE
APROXIMAÇÃO
(MM/S)
VELOCIDADE
PRENSAGEM
(MM/S)
VELOCIDADE
RETORNO
(MM/S)
PESO
MÁQUINA
(KG)
COMPR.
(MM)
LARGURA
(MM)
ALTURA
(MM)
DHS 35/12 1250 1050 35 300 100 325 5 110 10 110 2500 2300 1250 2300
DHS 70/20 2050 1600 70 350 150 375 10 130 10 110 4500 3500 2100 2400
DHS 75/30 3050 2600 70 350 150 375 10 130 10 110 6000 4300 2100 2400
DHS 70/35 3500 3100 70 350 150 375 10 130 10 110 7000 5000 2100 2400
DHS 70/40 4050 3100 70 350 150 375 10 130 10 110 7500 5500 2100 2400
DHS 110/20 2050 1600 110 350 170 395 12,5 140 10 140 6200 3500 2100 2500
DHS 110/30 3050 2600 110 350 170 395 12,5 140 10 140 7500 4500 2100 2500
DHS 110/35 3500 3100 110 350 170 395 12,5 140 10 140 8000 5000 2100 2500
DHS 110/40 4050 3100 110 350 170 395 12,5 140 10 140 9000 5500 2100 2500
DHS 135/30 3050 2600 135 350 170 395 15 140 10 140 7900 4500 2100 2600
DHS 135/35 3500 3100 135 350 170 395 15 140 10 140 8500 5000 2100 2600
DHS 135/40 4050 3100 135 350 170 395 15 140 10 140 9500 5500 2100 2600
DHS 175/30 3050 2600 175 350 210 430 20 150 10 150 10500 4500 2200 2800
DHS 175/35 3500 3100 175 350 210 430 20 150 10 150 11500 5000 2200 2800
DHS 175/40 4050 3100 175 350 210 430 20 150 10 150 12500 5500 2200 2800
DHS 205/30 3050 2600 205 350 210 445 25 110 10 130 12500 4500 2300 2900
DHS 205/35 3050 3100 205 350 210 445 25 110 10 130 13800 5000 2300 2900
DHS 205/40 4050 3100 350 350 210 445 25 110 10 130 14500 5500 2300 2900
DHS 205/60 6050 5100 205 350 210 445 25 110 10 130 22000 7500 2300 2900
DHS 250/30 3050 2600 250 350 210 445 25 110 9,5 120 13000 4500 2400 2900
DHS 250/35 3500 3100 250 350 210 445 25 110 9,5 120 14500 5000 2400 2900
DHS 250/40 4050 3100 250 350 210 445 25 110 9,5 120 15000 5500 2400 2900
DHS 250/60 6050 5100 250 350 210 445 25 110 9,5 120 22500 7500 2400 2900
DHS 350/30 3050 2600 350 365 245 525 30 110 8,5 80 16000 4500 2500 3000
DHS 350/40 4050 3100 350 365 245 525 30 110 8,5 80 19500 5500 2500 3000
DHS 350/60 6060 5100 350 365 245 525 30 110 8,5 80 27500 7500 2500 3000

**Para modelos com maiores capacidades consultar a Sorg.

 

 

Segurança: 

As máquinas da Sorg dispõem de dispositivos de segurança para atendimento à NR12.

#prensadobradeira #dobradeira #sorg #prensa #limeira

 

PRENSA DOBRADEIRA - Linha PSS

prensa-viradeira-600-toneladas.jpg

  A linha PSS é uma versão especial das PRENSAS DOBRADEIRAS. Com curso aumentado, velocidades mais altas, maiores capacidades e aberturas.

MODELO LARGURA DE
DOBRA (MM)
PASSAGEM
ENTRE
MONTANTES
(MM)
FORÇA (TON) CAVA (MM) CURSO
DO
CILINDRO
(MM)
DISTÂNCIA
ENTRE MESA
E PRENSADOR
(MM)
POTÊNCIA
MOTOR
PRINCIPAL
(CV)
VELOCIDADE
APROXIMAÇÃO
(MM/S)
VELOCIDADE
PRENSAGEM
(MM/S)
VELOCIDADE
RETORNO
(MM/S)
PESO
MÁQUINA
(KG)
COMPR.
(MM)
LARGURA
(MM)
ALTURA
(MM)
PSS 75/20 2050 1600 75 500 300 550 15 180 10 200 6100 3500 2100 2800
PSS 75/30 3050 2600 75 500 300 550 15 180 10 200 6800 4300 2100 2800
PSS 75/35 3500 3100 75 500 300 550 15 180 10 200 7800 5500 2100 2800
PSS 75/40 4050 3100 75 500 300 550 15 180 10 200 9400 5500 2100 2800
PSS 105/30 3050 2600 110 500 300 600 15 200 10 200 9000 5300 2000 2900
PSS 105/40 4050 3100 110 500 300 600 15 200 10 200 10000 5300 2000 2900
PSS 135/30 3050 2600 135 500 300 600 20 200 10 200 9900 4500 2000 2900
PSS 135/35 3500 3100 135 500 300 600 20 200 10 200 10650 5300 2000 2900
PSS 135/40 4050 3100 135 500 300 600 20 200 10 200 11300 5500 2000 2900
PSS 165/30 3050 2600 175 500 300 600 25 200 10 220 11200 4500 2200 3000
PSS 165/35 3500 3100 175 500 300 600 25 200 10 220 14400 5500 2200 3000
PSS 165/40 4050 3100 175 500 300 600 25 200 10 220 15600 5500 2200 3000
PSS 250/30 3050 2600 250 500 300 600 40 180 10 180 14000 4500 2400 2900
PSS 250/40 4050 3100 250 500 300 600 40 180 10 180 18000 5500 2400 2900
PSS 250/60 6050 5100 250 500 300 600 40 180 10 180 24000 7500 2400 2900
PSS 350/30 3050 2600 350 500 300 600 50 180 10 180 20000 4500 2500 3200
PSS 350/40 4050 3100 350 500 300 600 50 180 10 180 27000 5500 2500 3200
PSS 350/60 6050 5100 350 500 300 600 50 180 10 180 38000 7500 2500 3200
PSS 500/40 4100 3150 500 600 350 650 50 100 8 100 42000 5500 2600 3500
PSS 500/60 6150 5150 500 600 350 650 50 100 8 100 45000 7500 2600 3500
PSS 600/40 4100 3150 600 600 350 650 60 100 8 100 45000 5500 2700 3700
PSS 600/60 6150 5150 600 600 350 650 60 100 8 100 54000 7500 2700 3700
PSS 800/40 4100 3150 800 600 400 700 75 100 7 100 55000 5500 2800 4500
PSS 800/60 6150 5150 800 600 400 700 75 100 7 100 68000 7500 2800 4500
PSS 1000/40 4100 3150 1000 600 400 700 100 100 7 100 75000 5500 3050 5300
PSS 1000/60 6150 5150 1000 600 400 700 100 100 7 100 85000 7500 3050 5300

**Para modelos com maiores capacidades consultar a Sorg.

 

 

Segurança: 

As máquinas da Sorg dispõem de dispositivos de segurança para atendimento à NR12.

#dobradeira #sorg #prensa #limeira #prensadobradeira

 

PRENSA DOBRADEIRA HÍBRIDA - Linha HES

PRENSA DOBRADEIRA HÍBRIDA HES tem maior precisão e rapidez, maior vida útil dos componentes hidráulicos, menor consumo de energia e menor frequência de manutenção.

dobradeira-hibrida-sorg-hes135.jpg

#dobradeira #sorg #prensa #limeira#prensadobradeira